Guide des tailles
Pour bien choisir la taille de vos protections, faites la correspondre à votre tour de hanches.
Slips absorbants
Confiance® Lady pants 5 gouttes et 6 gouttes
Confiance® MEN pants 5 gouttes et 6 gouttes
Taille | Taille de pantalon | Tour de hanches |
---|---|---|
M | T 38 - T 46 | 80 - 120 cm |
L | T 48 - T 60 | 100 -150 cm |
Confiance® Mobile 6 gouttes
Taille | Taille de pantalon | Tour de hanches |
---|---|---|
XS | < T 36 | 45 - 70 cm |
S | T 36 - T 38 | 60 - 90 cm |
M | T 38 - T 46 | 80 - 120 cm |
L | T 48 - T 60 | 100 -150 cm |
XL | > T 60 | 130 - 170 cm |
Confiance® Mobile 8 gouttes
Taille | Taille de pantalon | Tour de hanches |
---|---|---|
S | T 36 - T 38 | 60 - 90 cm |
M | T 38 - T 46 | 80 - 120 cm |
L | T 48 - T 60 | 100 -150 cm |
XL | > T 60 | 130 - 170 cm |
Confiance® Mobile 10 gouttes
Taille | Taille de pantalon | Tour de hanches |
---|---|---|
M | T 38 - T 46 | 80 - 120 cm |
L | T 48 - T 60 | 100 -150 cm |
XL | > T 60 | 130 - 170 cm |
Changes complets
Confiance® Elastic 9 gouttes
Confiance® Elastic 10 gouttes
Taille | Taille de pantalon | Tour de hanches |
---|---|---|
S | < T 36 | 70 - 90 cm |
M | T 36 - T 46 | 85 - 120 cm |
L | T 48 - T 60 | 115 -145 cm |
XL | > T 60 | 140 - 175 cm |
Slips filets
Slip filet MoliCare® Premium Fixpants
Taille | Tour de hanches |
---|---|
S | 45 - 80 cm |
M | 60 - 100 cm |
L | 80 - 120 cm |
XL | 100 - 160 cm |
XXL | 140 - 180 cm |
Date de dernière modification : 08/04/2022 - HDF520211015